
Categoría
- Máquina de doble giro
- Máquina de cableado de un solo giro
- Máquina extrusora de alambre central
- Máquina extrusora de cable de cubierta
- Máquina de trefilado
- Máquina apiladora giratoria
- Máquina extrusora de espuma
- máquina de blindaje
- Máquina de blindaje de cinta de cobre
- Máquina de blindaje de cinta de acero
- Máquina de recogida
- máquina de pago
- Máquina de pago motorizada
- máquina de encalladura
- Máquina de encalladura de doble torsión
- Máquina de pago pasivo
Control de PLC de alambre de cobre de 0,03-2,52 mm, alambre de cable de núcleo, torneado de torsión, bobinado de agrupación de apiladores, máquina extrusora
Máquina de agrupamiento de alambre de cobre de 19 piezas de alta productividad 2600 Rpm Controlador PLC Máquina de trenz
Información básica
| N º de Modelo. | FC-650B/650C |
| Tipo impulsado | Eléctrico |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | CCC, ISO, CE |
| Garantía | 12 meses |
| Calificación automática | Automático |
| Vida útil del molde | >1,000,000 Disparos |
| Tipo | Máquina de encalladura de alta velocidad |
| Color | Buncher azul cielo o verde manzana |
| Uso | Alambres de cobre desnudo, alambres estañados, W revestidos de plata |
| Diámetro de un solo cable | 0,12 mm-0,52 mm |
| Área de sección de varada | 0,30 mm2-4,0 mm2 |
| Cable de núcleo de un solo cable de diámetro | 0,5 mm-2,0 mm |
| Core Wire Stranding Diámetro exterior | 1,0 mm-4,0 mm |
| Paso | 11,6-100 mm (34 zonas) |
| Velocidad de rotación máxima | 2400 rpm (4800 giro) |
| Modo de freno | Rotura electromagnética |
| Proteccion | La máquina frenará automáticamente cuando se rompa el cable |
| Paquete de transporte | Apilador de embalaje de madera en condiciones de navegar |
| Especificación | Máquina apiladora de cable de alambre de cobre ISO9001 |
| Marca comercial | Apiladora apiladora FC |
| Origen | China Máquina de encalladura Buncher |
| Código hs | 8479811000 |
| Capacidad de producción | 100 juegos/mes Apilador de cables de alambre de cobre y aluminio |
Descripción del Producto
Máquina de agrupamiento de alambre de cobre de 19 piezas de alta productividad Controlador de PLC de 2600 RPM Máquina de varamiento de apilador Pantalla táctil Tornado de alambre automático Apilador de apilador para alambre esmaltado / Alambres de cobre desnudo Amontonamiento Torsión Máquina de varamiento Maquinaria de alambre de cable La mejor máquina de agrupamiento de cables de China, máquina de agrupamiento de cables, máquina de recocido, máquina de estañado, máquina de fabricación de cables, extrusora, línea de extrusión, máquina de revestimiento, máquina de alambre, máquina de fabricación de cables, máquina de trenzado, máquina de agrupamiento, máquina de torsión, máquina de recocido, máquina de extrusión, máquina de extrusión, máquina de extrusión, máquina de agrupamiento de cables de alambre de aluminio y cobre, máquina de varamiento, máquina de torsión de alambre máquina apiladora de racimosMáquina de torsión de alta velocidad tipo B y máquina de torsión doble1. Caracteres:Con alta velocidad de rotación, con tensión constante de bobina vacía a bobina llena, con calidad superior para alambre torcido, la máquina es accionada por correa de sincronización. Solo es necesario cambiar la rueda del cabrestante para cambiar el paso, fácil de operar.
2. Uso:
Se aplica a la torsión de más de 7 piezas de alambres de cobre desnudo, alambres estañados, alambres con cubierta de plata y alambres esmaltados y doble torsión para alambres con núcleo.
3. Parámetros:
| modelo de equipo | FC-500B | FC-650B | FC-650B-2 | FC-800B | |||||||
| Uso de torsión | Solicite la torsión de más de siete piezas de alambres de cobre desnudo, alambres estañados, alambres revestidos de plata y alambres esmaltados), doble torsión para alambres de núcleo. | ||||||||||
| Diámetro de un solo cable (mm) | 0,08-0,45 | 0.15-1.04 | 0.37-1.7 | 0.37-1.7 | |||||||
| Área de la sección de trenzado | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | 1.0-16 | |||||||
| Cable de núcleo de un solo cable diaφ(mm) | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | |||||||
| Cable de núcleo trenzado diámetro exterior (mm) | 1.0-3.0 | 1.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | |||||||
| Paso (mm) | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-147 | |||||||
| Dirección de tendido | Opcional para derecha o izquierda | ||||||||||
| Tome la bobina (mm) | Dia500 | Dia630 | Dia630 | Dia800 | |||||||
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm (6000 TPM) | 2000 rpm (4000 TPM) | 1600 rpm (3200 TPM) | 1600 rpm (3200 TPM) | |||||||
| Potencia del motor principal | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | |||||||
| Inversor de potencia | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | |||||||
| Método de control de tensión | Embrague de polvo magnético + PLC + pantalla táctil, asegura la tensión constante de bobina vacía a llena | ||||||||||
| Embrague de polvo magnético | 1,2 kgf | 5kgf | 10kgf | 10kgf | |||||||
| Proteccion | 1. El cable interior y exterior está roto, frena/detiene automáticamente 2. Se llega a la longitud preestablecida. | ||||||||||
| modo de freno | Freno electromagnético | ||||||||||
| Método de desplazamiento | Alambre rodante con unidades de accionamiento de anillo, el paso y el ancho del bobinado son ajustables | ||||||||||
| Modo de operación | Operación de pantalla táctil | ||||||||||
| Dimensión (mm) | 2680L*1250W*1500H | 3300L*1550W*1800H | 3400L*1600W*1800H | 4600L*2000W*2000H | |||||||
4. Máquina Show5. Rincón de Taller 6. Cliente Show6. Feria Show6. Certificados y Honor y Patentes
7. Para obtener más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento: Y FUCHUAN siempre le da la bienvenida a su visita y cooperación. También buscamos ser su buen socio y proveedor.

